
| Cartelera de Cine | Las noticias en tu e-mail |
| Avisos necrológicos | Lista de casamientos |
| Farmacias de turno | Teléfonos útiles |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar Nacional | 3,01 | 3,05 |
| Dolar San Francisco | 3,00 | 3,05 |
| Euro Nacional | 4,80 | 4,89 |
| Euro San Francisco | 4,70 | 4,90 |
| Riesgo País | 600 |
| Maíz | 440 |
|---|---|
| Trigo | 640 |
| Sorgo | 380 |
| Soja | 960 |
| Lino | S/C |
| Girasol | 980 |
| Mijo | S/C |

