| ES | SA | SC | Tema | Interprete |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | Violet Hill | Coldplay |
| 2 | 5 | 20 | Coleccionista de canciones | Camila |
| 3 | 1 | 12 | Me quedo aqui | Gustavo Cerati |
| 4 | 8 | 11 | El presente | Julieta Venegas |
| 5 | 4 | 12 | Celebra la vida | Axel |
| 6 | 3 | 11 | Pijamas | Babasònicos |
| 7 | 7 | 10 | Casi sin pensar | Intoxicados |
| 8 | 6 | 16 | 4 Minutes (to save the wordl) | Madonna & Justin Timberlake |
| 9 | 9 | 15 | Enamorada | Miranda |
| 10 | 14 | 6 | Mi Gin Tonic | Andrès Calamaro |
| 11 | 11 | 9 | Big Girl | Mika |
| 12 | 20 | 8 | Nada | Sponsors |
| 13 | 12 | 11 | Tarde gris | Bahiano |
| 14 | 13 | 16 | Yo renacerè | David Bolzoni |
| 15 | 17 | 9 | Kamikaze | Amaral |
| 16 | 11 | 12 | Si tu te atreves | Luis Miguel |
| 17 | 15 | 12 | Seguir viviendo sin tu amor | Catupecu Machu |
| 18 | 0 | 1 | Lloro por tì | Enrique Iglesias |
| 19 | 23 | 4 | On the Road | Pier |
| 20 | 18 | 8 | Mercy | Duffy |
| 21 | 19 | 7 | Navegando | Vicentico |
| 22 | 21 | 5 | Rebelde | Rbd |
| 23 | 22 | 16 | The Story | 30 Seconds to Mars |
| 24 | 24 | 3 | La Planta | Mancha de Rolando |
| 25 | 16 | 13 | Lejos de Aquì | Kudai |
| 26 | 25 | 2 | Eres | Alejandro Fernàndez |
| 27 | 27 | 5 | Buenos Aires | Coti Sorokin |
| 28 | 29 | 2 | Dont Jump | Tokio Hotel |
| 29 | 28 | 4 | Para que tu no llores | Antonio Carmona y Alejandro Sanz |
| 30 | 0 | 1 | Empezar desde cero | Rbd |
| 31 | 30 | 3 | Warwick Avenue | Mercy |
| 32 | 0 | 1 | No me doy por vencido | Luis Fonsi |
| 33 | 26 | 10 | Si no te hubieras ido | Manà |
| 34 | 31 | 26 | Bicho de Ciudad | Los Piojos |
| 35 | 32 | 12 | Take you there | Sean Kinston |
| 36 | 33 | 24 | Bastarà | Los Cafres |
| 37 | 34 | 25 | Ansiando libertad | Bersuit Vergarabat |
| 38 | 35 | 16 | El Mareo | Bajofondo con Gustavo Cerati |
| 39 | 36 | 28 | Gotas de agua dulce | Juanes |
| 40 | 37 | 22 | Relax (take it easy) | Mika |
| Cartelera de Cine | Las noticias en tu e-mail |
| Avisos necrológicos | Lista de casamientos |
| Farmacias de turno | Teléfonos útiles |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar Nacional | 3,01 | 3,05 |
| Dolar San Francisco | 3,00 | 3,05 |
| Euro Nacional | 4,80 | 4,89 |
| Euro San Francisco | 4,70 | 4,90 |
| Riesgo País | 600 |
| Maíz | 440 |
|---|---|
| Trigo | 640 |
| Sorgo | 380 |
| Soja | 960 |
| Lino | S/C |
| Girasol | 980 |
| Mijo | S/C |

