| Policía | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Unidad Regional 6 | 443705 | 07 - 14 |
| Comando | 101 - 443733 | |
| Servicios | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| EPEC | 438804 | 05 |
| GAS (aviso de escapes) | 423155 | |
| Emergencias Médicas | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Emergencias | 107 | |
| UCEMED | 424000 | |
| Asistencia Pública | 439120 | |
| Organismos Municipales | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Municipalidad | 439111 | |
| Alumbrado Público | 448016 | |
| AMOS | 439150 | |
| Entidades de bien público | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Alcohólicos Anónimos | 432631 | |
| Amigos del Bien | 426526 | |
| Cruz Roja | 425865 | |
| Defensa Civil | 103 | |
| Iglesias | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Obispado | 426114 | |
| Cartelera de Cine | Las noticias en tu e-mail |
| Avisos necrológicos | Lista de casamientos |
| Farmacias de turno | Teléfonos útiles |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar Nacional | 3,01 | 3,05 |
| Dolar San Francisco | 3,00 | 3,05 |
| Euro Nacional | 4,80 | 4,89 |
| Euro San Francisco | 4,70 | 4,90 |
| Riesgo País | 600 |
| Maíz | 440 |
|---|---|
| Trigo | 640 |
| Sorgo | 380 |
| Soja | 960 |
| Lino | S/C |
| Girasol | 980 |
| Mijo | S/C |

