| Policía | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Unidad Regional 6 | 443705 | 07 - 14 |
| Comando | 101 - 443733 | |
| Servicios | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| EPEC | 438804 | 05 |
| GAS (aviso de escapes) | 423155 | |
| Emergencias Médicas | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Emergencias | 107 | |
| UCEMED | 424000 | |
| Asistencia Pública | 439120 | |
| Organismos Municipales | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Municipalidad | 439111 | |
| Alumbrado Público | 448016 | |
| AMOS | 439150 | |
| Entidades de bien público | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Alcohólicos Anónimos | 432631 | |
| Amigos del Bien | 426526 | |
| Cruz Roja | 425865 | |
| Defensa Civil | 103 | |
| Iglesias | ||
| Entidad | Telefono | Interno |
| Obispado | 426114 | |
Noticias más leídas
Caso Varcesi: la resolución del fiscal AlberioneNoticias más comentadas
Emprigas mejoró su propuesta para quedarse 15 años más (33) En junio, el municipio tenía $24.704.000 en sus cuentas bancarias (33) Luis Majul dijo que Kirchner no tiene alternativas de volver a ser presidente (26) La defensa de Forti pide cambio de calificación y juicio a puertas cerradas (25) El servicio de gas natural será administrado por una empresa municipal (23)| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolar Nacional | 3,93 | 3,97 |
| Dolar San Francisco | 3,91 | 3,98 |
| Euro Nacional | 5,00 | 5,10 |
| Euro San Francisco | 4,96 | 5,18 |
| Riesgo País | 710 |
| Maíz | S/C |
|---|---|
| Trigo | S/C |
| Sorgo | S/C |
| Soja | 1037 |
| Lino | S/C |
| Girasol | 1060 |
| Mijo | S/C |


